Specifications
Code | CBNTD140-SD | CBNTD140-WD | CBNTD198-SD | CBNTD198-WD |
---|---|---|---|---|
Size Reference | 1.4m | 55" | 1.4m | 55" | 1.98m | 78" | 1.98m | 78" |
Overall width (mm) | 1700 | 1700 | 2300 | 2300 |
Working width (mm) | 1400 | 1400 | 1980 | 1980 |
Depth (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Height (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Dry weight (kg) | 470 | 470 | 640 | 640 |
Loaded weight (kg) | 650 | 650 | 910 | 910 |
Working depth (mm) | max. 50# | max. 50# | max. 50# | max. 50# |
No. seed cups | 7 | 7 | 10 | 10 |
Seed box capacity (lts) | 100 | 100 | 150 | 150 |
No. fertiliser cups | 7 | 7 | 10 | 10 |
Fertiliser box capacity (lts) | 80 | 80 | 120 | 120 |
No. of coulters | 7 | 7 | 10 | 10 |
Ø coulter (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Type of coulter | Spring loaded | Spring loaded | Spring loaded | Spring loaded |
Type of coulter disc | 330mm | 13" straight | 330mm | 13" wave | 330mm | 13" straight | 330mm | 13" wave |
Coulter disc 'wave' (mm) | n/a | 20 | n/a | 20 |
No. opening discs | 7 | 7 | 10 | 10 |
Opening disc spacing (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 |
Tractor horsepower (hp) | 40*-90 | 33*-75 @ PTO | 40*-90 | 33*-75 @ PTO | 45*-90 | 38*-75 @ PTO | 45*-90 | 38*-75 @ PTO |
Price (inc. GST) | $11,000 | $11,000 | $13,000 | $13,000 |
Price (inc. GST) | $13,409 | $13,409 | $15,847 | $15,847 |
Price (inc. GST) | $12,100 | $12,100 | $14,300 | $14,300 |
Options
Code | CBNTD140-SD | CBNTD140-WD | CBNTD198-SD | CBNTD198-WD |
---|---|---|---|---|
Size Reference | 1.4m | 55" | 1.4m | 55" | 1.98m | 78" | 1.98m | 78" |
Overall width (mm) | 1700 | 1700 | 2300 | 2300 |
Working width (mm) | 1400 | 1400 | 1980 | 1980 |
Depth (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Height (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Dry weight (kg) | 470 | 470 | 640 | 640 |
Loaded weight (kg) | 650 | 650 | 910 | 910 |
Working depth (mm) | max. 50# | max. 50# | max. 50# | max. 50# |
No. seed cups | 7 | 7 | 10 | 10 |
Seed box capacity (lts) | 100 | 100 | 150 | 150 |
No. fertiliser cups | 7 | 7 | 10 | 10 |
Fertiliser box capacity (lts) | 80 | 80 | 120 | 120 |
No. of coulters | 7 | 7 | 10 | 10 |
Ø coulter (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Type of coulter | Spring loaded | Spring loaded | Spring loaded | Spring loaded |
Type of coulter disc | 330mm | 13" straight | 330mm | 13" wave | 330mm | 13" straight | 330mm | 13" wave |
Coulter disc 'wave' (mm) | n/a | 20 | n/a | 20 |
No. opening discs | 7 | 7 | 10 | 10 |
Opening disc spacing (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 |
Tractor horsepower (hp) | 40*-90 | 33*-75 @ PTO | 40*-90 | 33*-75 @ PTO | 45*-90 | 38*-75 @ PTO | 45*-90 | 38*-75 @ PTO |
Price (inc. GST) | $11,000 | $11,000 | $13,000 | $13,000 |
Price (inc. GST) | $13,409 | $13,409 | $15,847 | $15,847 |
Price (inc. GST) | $12,100 | $12,100 | $14,300 | $14,300 |
Options Descriptions
Parts
Code | CBNTD140-SD | CBNTD140-WD | CBNTD198-SD | CBNTD198-WD |
---|---|---|---|---|
Size Reference | 1.4m | 55" | 1.4m | 55" | 1.98m | 78" | 1.98m | 78" |
Overall width (mm) | 1700 | 1700 | 2300 | 2300 |
Working width (mm) | 1400 | 1400 | 1980 | 1980 |
Depth (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Height (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Dry weight (kg) | 470 | 470 | 640 | 640 |
Loaded weight (kg) | 650 | 650 | 910 | 910 |
Working depth (mm) | max. 50# | max. 50# | max. 50# | max. 50# |
No. seed cups | 7 | 7 | 10 | 10 |
Seed box capacity (lts) | 100 | 100 | 150 | 150 |
No. fertiliser cups | 7 | 7 | 10 | 10 |
Fertiliser box capacity (lts) | 80 | 80 | 120 | 120 |
No. of coulters | 7 | 7 | 10 | 10 |
Ø coulter (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Type of coulter | Spring loaded | Spring loaded | Spring loaded | Spring loaded |
Type of coulter disc | 330mm | 13" straight | 330mm | 13" wave | 330mm | 13" straight | 330mm | 13" wave |
Coulter disc 'wave' (mm) | n/a | 20 | n/a | 20 |
No. opening discs | 7 | 7 | 10 | 10 |
Opening disc spacing (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 |
Tractor horsepower (hp) | 40*-90 | 33*-75 @ PTO | 40*-90 | 33*-75 @ PTO | 45*-90 | 38*-75 @ PTO | 45*-90 | 38*-75 @ PTO |
Price (inc. GST) | $11,000 | $11,000 | $13,000 | $13,000 |
Price (inc. GST) | $13,409 | $13,409 | $15,847 | $15,847 |
Price (inc. GST) | $12,100 | $12,100 | $14,300 | $14,300 |
Parts Descriptions
Need more information? Contact us here